TWIX® Xtra «Salted Caramel» –
на випадок, коли бажаєш чогось новенького,
але не хочеш зраджувати класичному TWIX®.
Улюблена карамель з кристалами солі. Мммм...
TWIX® Xtra Salted Caramel | На 100 г | НА ПОРЦІЮ 37,5 г (%*) |
---|---|---|
Енергетична цінність | 2056 кДж | 771 кДж (9%) |
Калорійність | 491 ккал | 184 ккал (9%) |
Жири | 23,6 г | 8,9 г (13%) |
з них насичених | 13,9 г | 5,2 г (26%) |
Вуглеводи | 64,6 г | 24,2 г (9%) |
з них цукру | 49,1 г | 18,4 г (20%) |
Білок | 4,3 г | 1,6 г (3%) |
Сіль | 0,82 г | 0,3 г (5%) |
Продукція, що пропонується до продажу, може відрізнятися від зображеної
*Середня референсна величина добового споживання для осіб старше 18 років (8400 кДж/2000 ккал)
Обмежена серія – продукт постачається на ринок України на нерегулярній основі