Скуштуй TWIX® Xtra –
ще більше твого улюбленого батончика,
який можна розділити з другом або ж взяти з собою про запас.
TWIX® Xtra | На 100 г | НА ПОРЦІЮ 37,5 г (%*) |
---|---|---|
Енергетична цінність | 2064 кДж | 774 кДж (9%) |
Калорійність | 493 ккал | 185 ккал (9%) |
Жири | 23,6 г | 8,9 г (13%) |
з них насичених | 13,9 г | 5,2 г (26%) |
Вуглеводи | 64,9 г | 24,3 г (9%) |
з них цукру | 49,1 г | 18,4 г (20%) |
Білок | 4,3 г | 1,6 г (3%) |
Сіль | 0,4 г | 0,15 г (3%) |
Продукція, що пропонується до продажу, може відрізнятися від зображеної
*Середня референсна величина добового споживання для осіб старше 18 років (8400 кДж/2000 ккал)