Коли здається, що це літо вже не може бути кращим,
спробуй морозиво TWIX®, вкрите молочно-шоколадною глазур’ю.
МОРОЗИВО TWIX® | На 100 г | НА ПОРЦІЮ 50 г (%*) |
---|---|---|
Енергетична цінність | 1199 кДж | 600 кДж (7%) |
Калорійність | 286 ккал | 143 ккал (7%) |
Жири | 14,3 г | 7,2 г (10%) |
з них насичених | 8,9 г | 4,5 г (23%) |
Вуглеводи | 36,3 г | 18,1 г (7%) |
з них цукру | 29,0 г | 14,5 г (16%) |
Білок | 2,7 г | 1,4 г (3%) |
Сіль | 0,28 г | 0,13 г (2%) |
Продукція, що пропонується до продажу, може відрізнятися від зображеної
*Середня референсна величина добового споживання для осіб старше 18 років (8400 кДж/2000 ккал)