Печиво пісочне TWIX®
з карамеллю, вкрите молочним шоколадом.
Спробуй обидві палички TWIX® - обери собі до смаку.
TWIX® | На 100 г | НА ПОРЦІЮ 25 г (%*) |
---|---|---|
Енергетична цінність | 2064 кДж | 516 кДж (6%) |
Калорійність | 493 ккал | 123 ккал (6%) |
Жири | 23,6 г | 5,9 г (8%) |
з них насичених | 13,7 г | 3,4 г (17%) |
Вуглеводи | 64,9 г | 16,2 г (6%) |
з них цукру | 49,1 г | 12,3 г (14%) |
Білок | 4,4 г | 1,1 г (2%) |
Сіль | 0,4 г | 0,1 г (2%) |
Продукція, що пропонується до продажу, може відрізнятися від зображеної
*Середня референсна величина добового споживання для осіб старше 18 років (8400 кДж/2000 ккал)