TWIX® Top - ті ж три улюблені інгредієнти:
хрустке печиво, густа карамель, молочний шоколад,
але тепер у новому форматі і всього 106 ккал.
TWIX® Top | На 100 г | НА ПОРЦІЮ 21 г (%*) |
---|---|---|
Енергетична цінність | 2118 кДж | 445 кДж (5%) |
Калорійність | 506 ккал | 106 ккал (5%) |
Жири | 25,2 г | 5,3 г (8%) |
з них насичених | 14,3 г | 3,0 г (15%) |
Вуглеводи | 62,9 г | 13,2 г (5%) |
з них цукру | 37,5 г | 7,9 г (9%) |
Білок | 5,3 г | 1,1 г (2%) |
Сіль | 0,78 г | 0,17 г (3%) |
Продукція, що пропонується до продажу, може відрізнятися від зображеної
*Середня референсна величина добового споживання для осіб старше 18 років (8400 кДж/2000 ккал)