TWIX® у форматі цукерок –
задоволення, яке можна розділити у родинному колі під час чаювання.
TWIX® MINIS | На 100 г | НА ПОРЦІЮ 10 г (%*) |
---|---|---|
Енергетична цінність | 2064 кДж | 206 кДж (2%) |
Калорійність | 493 ккал | 49 ккал (2%) |
Жири | 23,6 г | 2,4 г (3,3%) |
з них насичених | 13,7 г | 1,4 г (7,2%) |
Вуглеводи | 64,9 г | 6,5 г (2,5%) |
з них цукру | 49,1 г | 4,9 г (5,4%) |
Білок | 4,4 г | 0,4 г (0,9%) |
Сіль | 0,4 г | 0,04 г (0,6%) |
Продукція, що пропонується до продажу, може відрізнятися від зображеної
*Середня референсна величина добового споживання для осіб старше 18 років (8400 кДж/2000 ккал)