TWIX® в білому шоколаді -
те, що треба, коли життя вимагає різноманіття.
Смакує по-особливому разом з кавою!
TWIX® Xtra White | На 100 г | НА ПОРЦІЮ 37,5 г (%*) |
---|---|---|
Енергетична цінність | 2103 кДж | 789 кДж (9%) |
Калорійність | 502 ккал | 188 ккал (9%) |
Жири | 25,2 г | 9,5 г (14%) |
з них насичених | 14,9 г | 5,6 г (28%) |
Вуглеводи | 63,7 г | 23,9 г (9%) |
з них цукру | 48,1 г | 18,0 г (20%) |
Білки | 4,8 г | 1,8 г (4%) |
Сіль | 0,4 г | 0,15 г (3%) |
Продукція, що пропонується до продажу, може відрізнятися від зображеної
*Середня референсна величина добового споживання для осіб старше 18 років (8400 кДж/2000 ккал)
Обмежена серія – продукт постачається на ринок України на нерегулярній основі